Рейтинг команд
1 сезон 26
Флорианополис
Текущий сезонФлорианополис
Общий зачёт
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переплет | 7 | 4 | 82.5 | 85.5 |
| 2 | РИА | 4 | 1 | 51 | 50 |
| 3 | Бастард маминой подруги | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | Мускулино | 1 | 1 | 15 | 13.5 |
| 5 | Усы Двинятина | 1 | - | 13.5 | 12 |
| 6 | Белль | 1 | - | 10 | 11 |
| 7 | Equipe I | 1 | - | 10 | 11 |
| 8 | Internacional | 1 | - | 12 | 10 |
| 9 | Mountain | 1 | - | 10 | 10 |
Результаты игр
7/1
7 игра 2026
9 мая
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бастард маминой подруги | 14 | 240 | 11.5 |
| 2 | Переплет | 13 | 190 | 13 |
| 3 | Mountain | 10 | 170 | 8 |
6/1
6 игра 2026
19 апр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Переплет | 14 | 260 | 10 |
| 2 | РИА | 12 | 350 | 12 |
| 3 | Internacional | 9 | 280 | 9 |
5/1
5 игра 2026
5 апр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РИА | 13 | 210 | 14 |
| 2 | Переплет | 11 | 250 | 17 |
| 3 | Equipe I | 11 | 180 | 17 |
4/1
4 игра 2026
8 мар.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Переплет | 15 | 210 | 11 |
| 2 | РИА | 12 | 180 | 7 |
| 3 | Белль | 12 | 90 | 4 |
3/1
3 игра 2026
22 февр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Переплет | 13 | 390 | 7 |
| 2 | РИА | 10 | 300 | 3 |
2/1
2 игра 2026
8 февр.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мускулино | 9 | 280 | 4 |
| 2 | Переплет | 9 | 270 | 8 |
1/1
1 игра 2026
25 янв.
| # | Команда | ЧГК | СИ | Доп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Переплет | 13 | 270 | 8 |
| 2 | Усы Двинятина | 12 | 270 | 10 |
