Рейтинг команд
Все сезоны
Флорианополис
Сан-Паулу
Сезон 5
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 2 | 2 | 27 | 30 |
| 2 | ART | 2 | - | 20 | 22 |
| 3 | Santana | 2 | - | 25 | 18 |
| 4 | Капибары песчаных карьеров | 1 | - | 10 | 12 |
Сезон 4
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 7 | 4 | 81 | 82.5 |
| 2 | Santana | 7 | 1 | 76 | 69.5 |
| 3 | Капибары песчаных карьеров | 4 | 2 | 50 | 54 |
| 4 | ART | 1 | - | 10 | 12 |
| 5 | Кислые щи | 1 | - | 10 | 11 |
| 6 | Отчуждённые | 1 | - | 12 | 10 |
| 7 | Сова | 1 | - | 10 | 10 |
Сезон 3
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Досрочненько | 7 | 4 | 70 | 82 |
| 2 | Капибары песчаных карьеров | 7 | 3 | 90 | 81 |
| 3 | Santana | 5 | - | 53 | 54 |
| 4 | Кислые щи | 3 | - | 30 | 26 |
Сезон 2
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 6 | 3 | 73 | 81 |
| 2 | Досрочненько | 6 | 2 | 84 | 73.5 |
| 3 | Santana | 6 | - | 66 | 58.5 |
| 4 | Кислые щи | 5 | 1 | 46 | 47.5 |
| 5 | Три девицы | 2 | - | 17 | 17.5 |
| 6 | International | 2 | - | 14 | 17 |
| 7 | Двое в лодке | 1 | 1 | 10 | 15 |
| 8 | Pipocinhas | 1 | - | 10 | 10 |
| 9 | Anquilossauros | 1 | - | 8 | 8 |
Сезон 1
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капибары песчаных карьеров | 6 | 4 | 74.5 | 81 |
| 2 | Кислые щи | 6 | 2 | 64.3 | 70.5 |
| 3 | Santana | 4 | 1 | 46.5 | 41 |
| 4 | Три девицы | 4 | - | 42 | 40.5 |
| 5 | International | 4 | - | 40 | 38 |
| 6 | Tamo Junto | 1 | - | 12 | 12 |
| 7 | Доступная Бразилия | 1 | - | 11.3 | 12 |
| 8 | Капуччино | 1 | - | 11.3 | 10 |
| 9 | Квантовая определенность | 1 | - | 11.3 | 8 |
Флорианополис
1 сезон 26
| # | Команда | Игр | Поб | СИ | ЧГК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переплет | 7 | 4 | 82.5 | 85.5 |
| 2 | РИА | 4 | 1 | 51 | 50 |
| 3 | Бастард маминой подруги | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | Мускулино | 1 | 1 | 15 | 13.5 |
| 5 | Усы Двинятина | 1 | - | 13.5 | 12 |
| 6 | Белль | 1 | - | 10 | 11 |
| 7 | Equipe I | 1 | - | 10 | 11 |
| 8 | Internacional | 1 | - | 12 | 10 |
| 9 | Mountain | 1 | - | 10 | 10 |
